← シティリーグ一覧へ戻る
店舗詳細分析
初心者向け店舗
上級者が集う店舗
基本統計
シティリーグ(event_attr_id=3 / event_type=2)の開催状況サマリ
マイジム登録数
189
総イベント数
11
募集中イベント
0
過去イベント
11
頻出プレイヤー TOP10
頻出デッキ TOP10
応募可能なイベント
現在応募を受け付けている日程一覧
応募可能なイベントは現在登録されていません。
過去のイベント
募集が終了した開催履歴(最新順)
| ID | 日付 | 曜日 | ショップ名 | イベントタイトル | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2023-05-27 | 土 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-12 | 金 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-04-29 | 土 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-04-14 | 金 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-24 | 金 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-17 | 金 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-02-17 | 金 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-02-10 | 金 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-02-04 | 土 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-15 | 日 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-27 | 日 | トーナメントセンターバトロコ 渋谷センター街 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
デッキ結果分析
店舗で開催されたシティリーグのデッキ集計
| イベント日 | イベントタイトル | プレイヤー | 順位 | CSP | 地域 | デッキID | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | しゅんしゅん | 1 | 100 | 東京都 | Deck QQngLQ-viRLyS-NLNn6n | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | くるっぽ | 2 | 75 | 千葉県 | Deck Fbfdkf-yZjQBf-F5kvVV | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | トキ | 3 | 50 | 東京都 | Deck ccxJYD-QGfb6i-Yc888D | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | こせ太郎 | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck ypSEpp-8QfXrM-p3MyyX | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | くまのみ | 5 | 25 | 神奈川県 | Deck QnNnQn-V6HcAk-ngHNN9 | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | やす | 5 | 25 | 東京都 | Deck LLLgNH-SCzNC5-QLn6gN | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | れみなと | 5 | 25 | 東京都 | Deck JDc888-0dZWin-8YYYcG | |
| 2023-05-27 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | みなと | 5 | 25 | 東京都 | Deck 84Gc8c-1YrIyv-8YDYDG | |
| 2023-05-12 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | ふぃる | 1 | 100 | 東京都 | Deck fkbvfk-x95fEX-wFkfVF | |
| 2023-05-12 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | にゅうしチャン | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck MXyySM-6PrETL-yXpppX | |
| 2023-05-12 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | イシダリョウ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck X2pMyX-m6zRFV-MSMXSy | |
| 2023-05-12 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | くま | 3 | 50 | 大阪府 | Deck ppU2MM-n5P7Vh-pEXSyy | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | MASATO | 1 | 100 | 東京都 | Deck Ninnng-ApSvNc-HNLnn9 | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | Planet | 2 | 75 | 東京都 | Deck k1FkFF-WYNL7e-kfF5wV | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | うらすけ | 3 | 50 | 東京都 | Deck RyEyMS-rfNfGN-pXRpp2 | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | こまろ | 3 | 50 | 神奈川県 | Deck LNgnLN-898UfT-nQNNNn | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | しゃる | 5 | 25 | 富山県 | Deck fw5FkF-Zv9eiZ-Vkkfdk | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | ヨシ | 5 | 25 | 東京都 | Deck 5Fk5Fb-9Zqi3z-bFVwfk | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | のん | 5 | 25 | 静岡県 | Deck cG84Yc-I2u3IV-D8K8cD | |
| 2023-04-29 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | つよし | 5 | 25 | 新潟県 | Deck k5fdvF-TJGeSK-5kFwkk | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 椿 | 1 | 100 | 東京都 | Deck 2pXMpX-WmMt0i-p3pyyM | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 秋田莉杏 | 2 | 75 | 東京都 | Deck xDx4Dc-28njdQ-D8cxY8 | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | かつどん | 3 | 50 | 東京都 | Deck L9nn9H-VjidC4-LgLNQn | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | キターヒーロー | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck XX2Syp-vT0pXN-MyUX2p | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | タクマ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck HL6gHg-PaFkhy-ggNLLn | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | タナカ | 5 | 25 | 東京都 | Deck cKGccD-Ob6prH-8cx4DY | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | ひよみのとり | 5 | 25 | 東京都 | Deck cJxD8c-udI7cK-44x48c | |
| 2023-04-14 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | ******************** | 5 | 25 | Deck 4cc8cc-IXErI8-Dc8DY4 | ||
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | レイ | 1 | 100 | 東京都 | Deck cc4xDD-TB7wDj-D8D8cD | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ken | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck ngNgng-CUHyLi-QHniNg | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ぜん | 3 | 50 | 福島県 | Deck FFFkVf-vNfw41-fdfkvf | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ふぶき | 3 | 50 | 神奈川県 | Deck 5ffFVF-YEqnj7-5kf5Fk | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | こリ | 5 | 25 | 静岡県 | Deck N6nNHL-aGVRPj-HNgnnn | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | オーラス | 5 | 25 | 東京都 | Deck DcDD48-6QCqbl-Y8c8YD | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | Rye | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck nNQHHn-1bYhUw-LLNQgg | |
| 2023-03-24 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | む | 5 | 25 | 大阪府 | Deck DxcDcc-Rpn1IN-x8488D | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | キチ | 1 | 100 | 神奈川県 | Deck 8DcYDc-28A5tH-c8YDYx | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | おーなか | 2 | 75 | 東京都 | Deck yS2ypM-aDMKeI-pMXyyX | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | クク | 3 | 50 | 東京都 | Deck ccD448-DvISIe-JDxcD8 | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | なす | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck 48DD8Y-EFG5Lf-xD4c8x | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ごら | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck kF55fF-gTjpXX-FfdVVk | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ふじもん | 5 | 25 | 東京都 | Deck LnNgN9-TvF7tw-69nggN | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ぴーやま | 5 | 25 | 東京都 | Deck LggHPg-pMA6dy-gNngNg | |
| 2023-03-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | はるか | 5 | 25 | 東京都 | Deck FFkvfd-doOe6R-dVFvfk | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ニア | 1 | 100 | 石川県 | Deck 84GGcx-h5uSt7-cDGDx8 | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | シモン | 2 | 75 | 東京都 | Deck FfFdv1-Z9oYzP-Fk5FVk | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | くま | 3 | 50 | 大阪府 | Deck 888xYD-oVnKa6-8GxccG | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | mepo | 3 | 50 | 千葉県 | Deck bkfvkb-grr7er-FwVkVF | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ビッケル | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck LggNNP-QH1PGW-Ngnnng | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | はまどぅん | 5 | 25 | 東京都 | Deck XMpyyX-ktZ9MU-pyM2MR | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | にゅうしチャン | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck LLngNn-jXiG0S-nQiNnH | |
| 2023-02-17 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | チョコミント | 5 | 25 | 神奈川県 | Deck ngLLNP-I50vn4-NggngH | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | ルナ | 1 | 100 | 愛知県 | Deck yEyXXM-W8DWJS-pyX3Xp | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | けいりょう | 2 | 75 | 神奈川県 | Deck R2pypU-Kc4rt8-3MypEX | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | よしりん | 3 | 50 | 千葉県 | Deck Hgn6Ng-tGUwlM-nQngnn | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | Yu-Ki | 3 | 50 | 東京都 | Deck FVk15k-kICGTJ-fVFF5F | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | もっくん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck kwkvb1-ADc194-dFVFfF | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | コハル | 5 | 25 | 栃木県 | Deck MppyRE-ZFdw8b-Xpp2Xy | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | たでぬま | 5 | 25 | 東京都 | Deck HQiHgn-6xP5r3-gLNgLn | |
| 2023-02-10 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | めがやんま | 5 | 25 | 東京都 | Deck FF1FkF-Wl3TRm-kFwkkf | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | shintaka | 1 | 100 | 兵庫県 | Deck VfFkkk-DVNMTD-kF5wfk | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | にうむ | 2 | 75 | 東京都 | Deck Dc88DD-Xv8urV-xc8DY8 | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | masu | 3 | 50 | 神奈川県 | Deck MESp3y-l2ZBFO-yXUSpy | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | むんく | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck QgHNnQ-rZyVFl-LQQgnL | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | むさし | 5 | 25 | 東京都 | Deck bfkF55-Yad3wi-1vkFFF | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 飛べない豚 | 5 | 25 | 神奈川県 | Deck kwkfFk-XCvRW4-fFwkFF | |
| 2023-02-04 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 引けんのエース | 5 | 25 | 東京都 | Deck g6NngL-SaQ4Gb-nnNLNL | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | 加藤S | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck f5VVVk-PuX1yy-FkkvFf | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | さご | 2 | 75 | 東京都 | Deck yMM2pX-cFLPYi-p3MMXX | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | ユウキ | 3 | 50 | 東京都 | Deck DDxYD8-1v8qRZ-8Gcx4c | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | くろさわ | 3 | 50 | 東京都 | Deck 8DDcxc-0JRJ9S-8xxJ44 | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | Noske | 5 | 25 | 神奈川県 | Deck gLPLgN-gjU4Hk-nNLg9g | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | えーた | 5 | 25 | 東京都 | Deck DYJxYc-Kpqkgm-xDac8c | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | ナオまる | 5 | 25 | 東京都 | Deck vdFV1k-0GZKlh-fFVfFk | |
| 2023-01-15 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | ブタブタ君2号 | 5 | 25 | 東京都 | Deck FFfvVV-kVZMNL-bFFbkv | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | トキ | 1 | 100 | 東京都 | Deck RyMySy-iGmLuV-Myp3My | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | すのう | 2 | 75 | 東京都 | Deck MXRUyM-8Gh3D9-XSMyyy | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | ぽーりー | 3 | 50 | 東京都 | Deck LnnnLQ-9PX1YW-QLn9nL | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | みぎみぎ | 3 | 50 | 東京都 | Deck dkFFkv-YOii40-kVVkbf | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | ひ2 | 5 | 25 | 東京都 | Deck HnQ9ng-rTlejE-nLnLgL | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | なまはむ | 5 | 25 | 東京都 | Deck nLnnnn-uug7qz-L9iniN | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | もり太 | 5 | 25 | 東京都 | Deck Mpyypp-OfScHQ-33M3SM | |
| 2022-11-27 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | めい | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck YxJx8c-23xtiC-88xccG |



