← シティリーグ一覧へ戻る
店舗詳細分析
上級者が集う店舗
基本統計
シティリーグ(event_attr_id=3 / event_type=2)の開催状況サマリ
マイジム登録数
69
総イベント数
29
募集中イベント
0
過去イベント
27
頻出プレイヤー TOP10
頻出デッキ TOP10
応募可能なイベント
現在応募を受け付けている日程一覧
応募可能なイベントは現在登録されていません。
過去のイベント
募集が終了した開催履歴(最新順)
| ID | 日付 | 曜日 | ショップ名 | イベントタイトル | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2025-12-21 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-23 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-04 | 土 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-09-07 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-20 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-02 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-23 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-09 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-29 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-01 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-11-03 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-09-15 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-05-05 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-21 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-03-10 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-12 | 月 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-14 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-17 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-23 | 木 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-07 | 土 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2024 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-21 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-04-16 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-19 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-02-19 | 日 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-07 | 土 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2022-12-24 | 土 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-03 | 木 | Wonder GOO 入間店 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
デッキ結果分析
店舗で開催されたシティリーグのデッキ集計
| イベント日 | イベントタイトル | プレイヤー | 順位 | CSP | 地域 | デッキID | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | みちお | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck pMEpyy-PA2tWb-MSM3y2 | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | 人 | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck fkFvFk-Ccocrj-FFkVVV | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | みち | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck ypUyMp-ZpUwKN-XyyySy | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ラプ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck FFkkkv-d0NCHa-kvVvkF | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ます | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck SXyyy2-UUplEa-S2My2p | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | たえぴ | 5 | 25 | 東京都 | Deck L9nNQH-kvwGHO-Nnnnng | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | わまん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck vkFkkk-ZL4IrJ-kVkV5f | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | アース | 5 | 25 | 東京都 | Deck D8Yaxx-SoF1Qg-xc84Y8 | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ぷりん | 9 | 15 | 東京都 | Deck VbVvkV-loHFkT-k1F1kF | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | のっと | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck yMMSpy-5BxRb3-y2y32M | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | いし | 9 | 15 | 東京都 | Deck vVkk5k-3oAzAp-F51VkV | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | しシャモ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck gLLnQ9-hZtnjf-QgLnnn | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | 秋雪 | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck pSyypM-p9qVah-MyyUMy | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | こーへい | 9 | 15 | 東京都 | Deck kdVFkF-kSlkqo-VfVkvk | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ぽけえ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck ngLnQL-NpT0wV-inL6nQ | |
| 2025-12-21 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | そらまめ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck pyMMyU-0P9Prw-yESSyy | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | オギ | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck 4x4Y8G-KNDCf5-8x8D8x | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | rock | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck 8Y8Yxx-EN03qh-DD8a88 | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | レッドサンダー | 3 | 50 | 群馬県 | Deck MyyMyy-mWlY7a-MyMMSy | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ミヤハー | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck ySUpMS-9dhAEi-XSMMyy | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | まつり | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck LL6LQn-T7zSO9-gnQNni | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | おじ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck NLnnLL-g5D3qD-QgigQn | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | やすひろ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck Y8cYxc-IGZVFC-Dcx8Y8 | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | よーえん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck QiLNnL-bncaWW-n6QnLn | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | エアー | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck XS2y2M-eF64nC-MyXySy | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | レジ好き | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck VVVvkV-rtp3Ft-vkkkwv | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | あろぅ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck LLnnL9-9XXr07-PgQQNL | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | 海鮮丼 | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck D8x88x-ZHC548-xYGx88 | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ロートン | 9 | 15 | 東京都 | Deck 8x4cY4-f8jNTv-8D8x8K | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ばばくん | 9 | 15 | 東京都 | Deck 8a8xcJ-dZXf9N-DY8xc8 | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ゆう | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck VfkFkv-MGZgFV-kkVkkv | |
| 2025-11-23 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | K | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck Y8xJ8D-fQNtBK-D8cxcx | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | エックス | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck k5FFfv-XivTQL-fVFFkk | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | こーへい | 2 | 75 | 東京都 | Deck VfFkfV-CbMjqe-kvk55F | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | TDS | 3 | 50 | 東京都 | Deck gnQ66g-cEWC40-QLQigL | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | むぎコウ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck ngHiQg-33tiWq-gngLLH | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | みち | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck ppyXEM-Wnh5dP-MXMSXy | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ネコ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck QLnNHg-VWVkYP-gLgQgg | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | しゃーとり | 5 | 25 | 東京都 | Deck y2y3pM-o1ccvg-pMySpp | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | N | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck kkffV1-dE4enM-kFFvkb | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | タイガ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck FFkkwV-iKihqM-5VdvfF | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ます | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck QgnnHg-G468k7-HgLNgg | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | さか | 9 | 15 | 神奈川県 | Deck dkF55v-9Zqtl1-FFVwvF | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | Ni | 9 | 15 | 東京都 | Deck QNLgnH-tq0DSu-gN6Nng | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | HaRu | 9 | 15 | 東京都 | Deck USppM2-kcu2XB-pyXMyS | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ふーみん | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck Up2ppS-fEk7gJ-Myp2SE | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | たゆた | 9 | 15 | 東京都 | Deck YYG8K4-KjEYSe-8xccxx | |
| 2025-10-04 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 泠(れい) | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck kFkkwf-clkyjw-vVkkFb | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ナー | 1 | 100 | 岡山県 | Deck LPgQn6-TP4NZ8-PHgHPg | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ブルー | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck FVFwbv-ZVGqCX-VddkVk | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | Tuna | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck kbwkFv-Nih7AU-kFVFwk | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | お銀 | 3 | 50 | 東京都 | Deck KKYxx8-der60y-Gx4cxc | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | αnima | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck cYKxc4-6L2k2i-88JYYc | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | おじ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 6gig9H-MXZWtR-PgLnQH | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 上街 | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck VFwFkb-3lc4ny-Ffvbkv | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | にゃんまる | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck pM3SSX-BlE5Pk-yppyM3 | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | えもんガ | 9 | 15 | 千葉県 | Deck FkfFkF-SfxdQ6-v1fb1w | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 紗月 | 9 | 15 | 東京都 | Deck QNgnPN-hZbAw3-L96gnn | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | フローズン | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck c8YcYK-ZP4p02-GKY888 | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ぶーちゃん | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck 3pppS3-ZTM73v-2yMyXR | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | sanchu | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck pRyMy3-tbQb9g-XpMSM3 | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 法定速度 | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck FvwwF5-MjIFPR-Fdkdfv | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | れん | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck 9gnQHL-JSV79R-gL6nNi | |
| 2025-09-07 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | キョンシー | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck cDGGG4-3Thp17-8YD8Kc | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ミヤビ | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck fFV5Vv-U87tev-w1vkkF | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | キョンシー | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck FkVFvF-P9k2q0-kk5kvF | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | こーごれくれく | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck g6QgnH-V7uNRQ-nNPn6g | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ぶるー | 3 | 50 | 東京都 | Deck fkkVFF-ZqDbH2-FF51Fv | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | 太郎丸 | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck c8Y848-43RAec-aKDccJ | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | にる | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck FFVk5k-ZfGo5M-kFbkvF | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | けんちゃん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck QHgngg-zMhi87-PggnnH | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | やすひろ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 1Fkk5F-Nyykv2-v5Fvk5 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | フクニャン | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck ccY884-KrJzuq-D4cx4a | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | びび | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck p2pX3p-OhBLvE-pySpSy | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | こーざ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck yySypE-lHYNXf-yRp2p2 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | のっと | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck kV5fwk-dcL2VF-VF5vVk | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | まつり | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck f5kwkk-Yb3l7i-5vkFVk | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | みらい | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck Kx884x-uSaeUv-KKccYx | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | よっちゃそ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck ngHng9-GfkIyT-ngQL6Q | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | gaku | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck ngNHgH-MJcoLE-6nnQLH | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | かびごん | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck FF5vFk-Qtunmw-k5vfk1 | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | アース | 2 | 75 | 東京都 | Deck cxcDxc-5uObIa-YDD848 | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | shiero | 3 | 50 | 東京都 | Deck VFfvkF-quBTff-VFFFkk | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | みなみ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck nHigNg-idE7oM-gQnLnH | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | よーえん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck aac4Y8-nuDMRp-D88YYc | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | よしお | 5 | 25 | 東京都 | Deck ypSSpy-8FwB6x-MSXyp2 | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | ヒナタ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck KcDacY-JtuNAF-aD8xYx | |
| 2025-03-02 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 明智 | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck pyMyMy-XQ0gKk-XpyS2p | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 人 | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck 8c88Yx-ch1qmp-4D4c88 | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | ダイギョ | 2 | 75 | 東京都 | Deck vkdkff-jd2irM-FkffkF | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | みち | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck 888c88-diyhNO-cYc88D | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | しゅうゴン | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck 6NQLnN-GjxI60-nnPggg | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | リ | 5 | 25 | 東京都 | Deck vfFFkf-S1nXcS-Fkkkkv | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | しゃろん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck VkFFwV-9HGm3S-kkdkv5 | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 山岡 | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck X2SyXp-PTUGKg-pySyUM | |
| 2025-02-23 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | ピンツィ | 5 | 25 | 東京都 | Deck EyySyy-cBH9Ob-yUMySp | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | のぎい | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck MySpEX-QRRWi9-p3pySS | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | shan | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck Ya88c8-CDZXRl-D8cc8a | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | まさじん | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck YaY8c8-ZdrPSv-xGc8DD | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | ユウジ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck 6gngng-RmLJJR-HgQHNP | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | こうへい | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 5VvV5F-uj62qi-VFkkk1 | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | すなへび | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck pUXypU-nwVdho-ppMySp | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | だいふく | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck kFFfVk-kNmiKI-d5vkV1 | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | キョンシー | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck b15fFk-o6WK3q-kFkvfF | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | ライア | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck nnLLnn-oFAkyc-Hig6nN | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | yuikawa | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck v5FFVv-mIZvNS-k1kvkk | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | ます | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck kVVFwV-ROYGLC-bk5kbk | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | トモノクツキ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck HHnQnP-f4zUHB-nnnLin | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | ジョジョ | 5 | 25 | 東京都 | Deck Kx4c8x-drF3RC-G8x88x | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | eringi | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck pS3MMp-I2cFYr-yyy32M | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | にゃんまる | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck HHnnLL-eMChSp-nnLnNi | |
| 2024-12-29 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | 人 | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck LLngLn-YO5WvA-g6nQHL | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | n | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck 8c8x4x-pYWcQz-Y8a48D | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | ヒナタ | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck 8cG4c4-KkSkna-Dcx8Kx | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | Tuna | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck Mpy2EX-J2ftk0-MMXMpR | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | いかりんぐ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck x8x48D-LiYxXK-cxDY4D | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | かなやん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck nnNHLN-RL8eZw-Ln9gHL | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | みち | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck xDx8c4-YlLarn-DxD8ax | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | ゆう | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck M2MXSU-eXiSm4-pypppy | |
| 2024-12-01 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | マッスルパンダ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck cxY84x-todXuj-8DK8Dc | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | よっちゃそ | 1 | 100 | 埼玉県 | Deck Dxx8cc-TZJlRb-ccxD4x | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | miya | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck vfVFVk-DqRTcz-5FkVVf | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | みち | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck gg9HLg-VhqBeW-nnLLNn | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | eringi | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck FV5FFV-ktNfaE-5f5fbk | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | あぼす | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck VkF55V-aGao4l-vVvVkk | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | やすひろ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 5VkFvk-xIc3WE-kkFkFV | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 怜(れい) | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck cx8848-fykKHP-8cKxKc | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ダイギョ | 5 | 25 | 東京都 | Deck ff5F1V-P0eJ6z-FkFVfk | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | rock | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck pSM2MU-n8IfcR-Xy3Myp | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | マービー | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck LgLHn9-DMCDQn-nginnL | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | きよ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck Lngnnn-G7V0WI-nnHLgn | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | みやはら | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck nHLiLN-x0yQ1L-NLL9gn | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 310 | 9 | 15 | 東京都 | Deck pyM2My-zUjU5N-yyUMMR | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | イクス | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck DKc8xx-GdE8du-Dc4c84 | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ふじた | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck 8c48DK-nVKzmU-x8xxYx | |
| 2024-11-03 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | わんたっち | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck nngNL6-Bz2Wco-gNHgHL | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | JoeH | 1 | 100 | 東京都 | Deck xaK8x4-7mV0YI-cx48c8 | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | Tuna | 2 | 75 | 埼玉県 | Deck nngLHN-cnORWH-LQH6ni | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ケンジ | 3 | 50 | 東京都 | Deck 5vV5Fw-qrQnoa-kbk5VV | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | おじ | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck 5V5wkV-XqbRFh-kFdFvw | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | shan | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 2pyMRp-iE0pyo-232M32 | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | るふ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck c4cYc4-QtdpO2-84Kxx4 | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ショウ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 84Yc4c-TmZbbb-8xK8xc | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ヒナタ | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck k5FFF5-XB1L6W-bVvfwV | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | トモ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck c8Y48c-CzRCRQ-8KxJDc | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | メダカ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck ngHQLN-bSf3aG-g96LgL | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | Ge_Ku | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck 8Yx8c4-cPqLC3-4KKacD | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ミルク大福 | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck Mp2ySX-W9LbVL-pyEpM3 | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ジュレポンズ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck x8484x-uk90Qq-c88K4D | |
| 2024-09-15 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | トモノクツキ | 9 | 15 | 埼玉県 | Deck y222pM-E0EK4e-SXyM3U | |
