← シティリーグ一覧へ戻る
店舗詳細分析
上級者が集う店舗
基本統計
シティリーグ(event_attr_id=3 / event_type=2)の開催状況サマリ
マイジム登録数
90
総イベント数
18
募集中イベント
1
過去イベント
17
頻出プレイヤー TOP10
頻出デッキ TOP10
応募可能なイベント
現在応募を受け付けている日程一覧
| 日程 | 時間 | イベント | 応募 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05(日) | 11:00 | シティリーグ2026 シーズン4 オープンリーグ | 応募ページ |
過去のイベント
募集が終了した開催履歴(最新順)
| ID | 日付 | 曜日 | ショップ名 | イベントタイトル | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 2026-02-08 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-16 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-05 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-20 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-09 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-08 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-13 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-21 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-03-10 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-02-04 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-21 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-22 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2024 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-04-09 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2023 シーズン4 オープンリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-12 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2023 シーズン3 オープンリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-15 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2023 シーズン2 オープンリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-20 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-13 | 日 | カードショップ彩々 鹿児島店 | シティリーグ2023 シーズン1 オープンリーグ | 結果を見る |
デッキ結果分析
店舗で開催されたシティリーグのデッキ集計
| イベント日 | イベントタイトル | プレイヤー | 順位 | CSP | 地域 | デッキID | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | やまぽん | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck 1VVkFb-PcgxY8-FFkFvF | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | よし | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck MXS3pS-gTlEJ1-yEyMRp | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | ひっとび | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck yppppU-m4HjA6-RMypy3 | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | ほん | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck 9nngnn-w23lkO-iLPgQg | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | タケル | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 9HLnig-uyqALO-ngigLg | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | ショウ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck yMME2p-zpLdOO-RyypRy | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | メガネ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck yUSppR-O2TUnr-yM2XEp | |
| 2026-02-08 | シティリーグ2026 シーズン3 オープンリーグ | まぁちゃん | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck RpyMUy-peTxY8-US3ppM | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | リクコーチ | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck 9LLLi9-HuNdaS-LgQnL9 | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ボンボネーラ | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck QiLnQL-8rlzXV-LLnLQQ | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ラッキー小林 | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck HQ9LQL-PeVqL8-nPL9Lg | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | じゃんぷ | 3 | 50 | 東京都 | Deck RypMyp-Ml4xkE-SypMMy | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ごんぱん | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck SMXEXM-76rX3k-MMMSy3 | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ヤノ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck ypRppM-uJieaD-SpMM2X | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ノイズ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck c84ccx-JfihS8-xx4GYY | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | east | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 5kVVvk-fP4EEP-vvFkvV | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | とも | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck Sy2Myy-HlS6DZ-SpMMSy | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | フツツカモノ | 9 | 15 | 福岡県 | Deck SRMMyS-WlVDuH-22MpRM | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | メガネ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck xD8xY4-t41M7C-88xxYx | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | K太 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck LnPnQL-ZHRkfk-NLQnNL | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ハク@チーム風林火山 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck RRMpMM-SLTHdV-MSySSR | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | メンタル | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck gL9QQn-gYHyyB-LLLg9P | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | ハルキ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck xYDxY8-BG7JTv-xY8xx8 | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 オープンリーグ | AYATO | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck vVv5bV-aSFjYK-fF5VkV | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | キャネコ | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck nLQgng-MzIvQt-gQgNgQ | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | マサト | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck nH9nN9-nL4IGP-gngLHQ | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | とぅるん | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck 5kFFvV-FbtUxh-VvvvFk | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | K太 | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck nQLgnQ-Dm3WRS-n6LggQ | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | N | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck MXpMSp-Y36k8g-yppS3p | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | nim | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck SpSyMS-3A7mHN-2SppRM | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | カイコロ | 5 | 25 | 熊本県 | Deck ppUyyp-0au2JJ-py2SSM | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ゆうくん。 | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck SMpMy2-o5kLxu-S2pSMp | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ダイキ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck cYcYJ4-JZK0r8-Dxc48K | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | タイキ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck ID 不明 | - |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | まる。 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck gNnQNg-S3JhQH-QHLLng | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | つばさ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck RpyUMS-9UlSZC-yppypS | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | キテレツ | 9 | 15 | 福岡県 | Deck Fk5VkF-jODJIm-kv5kkV | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | てりり | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck wVFkvk-V2eJJr-dvFFFF | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | 舌輪我 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck 8cc4Yx-YhmSGv-ccccK8 | |
| 2025-10-05 | シティリーグ2026 シーズン1 オープンリーグ | ひ。 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck vVVFf5-383tpR-VFkFVk | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | まーふぃー | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck cY8cY8-jToTq2-Dc4G8c | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ユウ | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck yp2yyE-8lIwVJ-SpUp2y | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | さうなぼーい | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck gnnHNg-43KWWi-nQLLig | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | hide | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck 8c84cx-7NqC3F-YYccK4 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ツキ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck MSyMy3-4Rq8hF-S2pX33 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | 詩歌 | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck HN6nnL-lvkDIp-nHgL9Q | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | あんぼー | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck DccJ84-LH1cmo-GYc8c8 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ふじさん | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck nHgn9P-5S4gkk-gnQgng | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | 龍球だんく | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck Fw5kfF-X8CK48-vF1kVk | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | こことと | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck SS23U3-WrOrqP-yMpMy2 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | UPP | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck 8x4cKc-Ouk2Xi-DY4cc8 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | もずく | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck fFFdkv-bhM3hq-F5kFFk | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ぽっけー | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck J4Y4cc-CFvdRT-cc4c88 | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | ばすで | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck kkvF1F-AEYz19-FkfF5F | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | すみとも | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck cacxY4-fYfe0F-8K8KcD | |
| 2025-04-20 | シティリーグ2025 シーズン4 オープンリーグ | 米太郎 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck nnHHHg-LqBcr3-ggNQgN | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | 米太郎 | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck 6ggNPg-R3gE1V-nPnQHH | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | チキン南蛮 | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck 4c8aY8-gjmUvd-KY4Jcc | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | シバ | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck MySpy3-AkKnVK-UMpX2p | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | Tomoya | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck nQNNnn-MgTBBR-g6gnLg | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | タケル | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck vFFbVv-uv4EJq-FkFkFF | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | けちゃ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck pypyS3-HkH5lL-EpSpyy | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | すみとも | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 1F1fFF-3FQzyQ-kkvFkw | |
| 2025-02-09 | シティリーグ2025 シーズン3 オープンリーグ | りき | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck vVFfF5-l9N5Hw-FwFkFk | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | メガネ | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck PnnngL-2wh4y5-6nggHL | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | 舌輪我 | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck 2p22p2-8OefNf-pMEyyy | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | オウ | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck Li9Hnn-fiT06I-gQNgPi | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | こしあん | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck gi9gnn-9TMe2V-QgQLLH | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | あらいさん | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 448Y8x-h6g0fA-DK84cx | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | 細目 晴臣 | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck c84xxa-H22FHE-xc8xc4 | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | ゆきちか | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck c88a4x-ToNeoA-Jca8cD | |
| 2024-12-08 | シティリーグ2025 シーズン2 オープンリーグ | あむLv.3 | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 4aY4xa-2LiBEy-88ccxx | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ヒロ | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck VkdffV-bVMbcD-FFV5kV | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ショウ | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck Mp2X2p-nlVFkJ-MyypX2 | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | なお | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck FVfkf5-fSdxBA-Vkfkd1 | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | kelly | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck pM2XyS-fZKBh8-pyyMyM | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ナツ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck nLgnLH-LCOUkQ-NiLgPg | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ときあめ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck pypMM2-SEZluV-XEM23S | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ハル | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 8YcGcx-6y9lTT-x44DDc | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 月歌 | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck XMXypp-Qo9Rpf-2Myy32 | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | おがわ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck Nn9gHn-qUfCqB-LgNHgL | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | 赤玉 | 9 | 15 | 熊本県 | Deck VVFkVf-neF0v0-Fkb5Vk | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | ミツキング | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck V5fVkb-EvfcBq-wVVkVF | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | りく | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck M2Myyp-eoDuvp-MMS3pX | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | シバ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck k51bfF-1DEPXj-FVfVFV | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | りくはる | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck QHnLHn-w9iG9E-HLgggN | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | コーヒー牛乳 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck igPnNg-Xul9pl-HgLNLL | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | カイト | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck XXM2MM-LVvId1-EXRpyp | |
| 2024-10-13 | シティリーグ2025 シーズン1 オープンリーグ | コンペートー42 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck M2y2M3-VAhN0C-yyRMp2 | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | Tomoya | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck 15wfFf-OiRwPC-FdVk5k | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | ゆうくん。 | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck cK4Y8x-crVyKV-ccxx84 | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | 細目 晴臣 | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck ggnHgQ-plL49F-nPg9HL | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | 38号 | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck 2ypMMS-TcFHph-y2pyyy | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | おがわ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck pUM3Mp-hllKff-y2yyp2 | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | Nomizo | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 8cxxK4-d5Zc1m-c44x8Y | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | 龍球だんく | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck cG84xa-ydXvuf-xc4a8c | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | けちゃ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck kvVdFF-bo85Oc-5FF5k1 | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | Tomoji | 9 | 15 | 熊本県 | Deck FFFk55-MjcW4W-bfFkFV | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | ひっとび | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck 4Y4xc8-uZvLLt-c484cx | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | イクヤ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck 2yXp2y-TSAQ6d-p2SpMy | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | グリモワールワタメ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck G8cx8D-vGgClP-cc444x | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | かまぼこex | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck vf5k1k-GiSy0w-VVVF5F | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | こしあん | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck V5F5kv-KnbeaB-kFFFv5 | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | mimimi | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck yMSyy2-VWttJX-M22p2p | |
| 2024-04-21 | シティリーグ2024 シーズン4 オープンリーグ | ぽるぽるくん | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck XS2p2S-FB5rcL-yyEpyM | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | ひかる | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck 8cxxax-1EBeMQ-D8c4JK | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | ひつじ | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck DcK8cx-3pjbdr-KcK84Y | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | えびのころしや | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck fFVfkF-9BehZ2-1F5Fbk | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | にこる | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck cJK8Dc-LPKDFj-G84D48 | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | おちゃ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck XUpMRS-yeCeeG-Rypyp2 | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | 龍球だんく | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck cccDxc-AEuzfk-Y4D88J | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | 細目 晴臣 | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck fFFFVf-oQEXkD-FFkvF5 | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | リー | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck 4YxDc8-YgpROU-c4x8Dc | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | shuu | 9 | 15 | 神奈川県 | Deck pyXy3p-LE2Rzc-pXX2yM | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | タケル | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck D84cYJ-3iCkue-K8cccD | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | メガネ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck HgnLHn-CJealG-PNiggg | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | イクヤ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck caDKxc-k3LevL-c48c88 | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | Hot | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck fkFFv5-4nYNJ6-wkvfwd | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | K太 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck yp22yp-N8WdfW-MpXMpX | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | いざよい | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck yX3ypy-LZz2Yf-3SpEy2 | |
| 2024-03-10 | シティリーグ2024 シーズン3 オープンリーグ | くるみ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck gg9niH-MZmVao-gn6NLN | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | コンペートー | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck 2pXyyy-3Q4Cei-yypypE | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ジェームス | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck 3yMXUy-oYTz5F-22pypp | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | カビゴン池内 | 3 | 50 | 熊本県 | Deck Fk5kVF-kgJ0fy-f55FFF | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | アール | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck gH9ngn-nddlg8-ngQLHH | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | あっさ! | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck FkVFF5-MxHipZ-V5FbVk | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | UPP | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck F55kVk-nBMnK2-FvwVFk | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | テツ丸 | 5 | 25 | 愛知県 | Deck 5VFkFk-WkTkPl-vV5Fkw | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | まっさぁ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck M2ypyp-O7CcA8-MyX3p2 | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ミツキ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck FFFF5k-bJAEuq-1fk5Fv | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | こいで | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck pppp2y-8hb359-2Mpyyp | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ままるきー | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck y22Syp-qrAb8r-2XppUM | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ジタン | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck 8c48cc-SSM3z2-c84cJD | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | おーとり | 9 | 15 | 福岡県 | Deck 5v5Vk5-3hk9xc-fkFFkf | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ナスビ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck xxc8xJ-4JvMFK-xaD8c4 | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | メガネ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck QNLHLn-WTm97J-LngngN | |
| 2024-02-04 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | レアム | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck gnnNQH-fqPXLh-PLggHn | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | なふ | 1 | 100 | 鹿児島県 | Deck cY8c48-l5WBnP-8xKx8c | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ニハマミリ | 2 | 75 | 鹿児島県 | Deck nL9gng-EJckYR-nLHHQn | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | 龍球だんく | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck VFFkFk-wl7lDG-k55VFV | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ぶたちゃん | 3 | 50 | 鹿児島県 | Deck k5kVkV-LCNUNj-5VddFF | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ナツ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck gnngHL-QmzgOd-gLLNnn | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ヤマグニ | 5 | 25 | 宮崎県 | Deck 8xc8cD-9jmLWW-4ccx84 | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | とづき | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck cxc48c-6Jpn3n-c8xYcx | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | くるみ | 5 | 25 | 鹿児島県 | Deck F5wvfV-5R3G40-FkV5Vk | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | イクヤ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck 3pyXM2-o8gL1p-2yMypy | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | まりも | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck QnngnH-MtbRkL-NgnnLN | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | シロエ3 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck VvFkvk-MmB9YG-FV51kV | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | ゆうくん。 | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck kV5F5F-2U7xYJ-wkVVFF | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | Justice | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck XUMSyU-zZFXdt-pMyp2S | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | タミー | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck MyMy2y-oxFDEC-2M3pUp | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | たけのこ | 9 | 15 | 鹿児島県 | Deck ypMMMX-PzVXdC-ypS2Ey | |
| 2024-01-21 | シティリーグ2024 シーズン2 オープンリーグ | T.T | 9 | 15 | 福岡県 | Deck pp2MpS-7bYxui-EyyyRM | |
