← シティリーグ一覧へ戻る
店舗詳細分析
初心者向け店舗
上級者が集う店舗
基本統計
シティリーグ(event_attr_id=3 / event_type=2)の開催状況サマリ
マイジム登録数
572
総イベント数
114
募集中イベント
0
過去イベント
108
頻出プレイヤー TOP10
頻出デッキ TOP10
応募可能なイベント
現在応募を受け付けている日程一覧
応募可能なイベントは現在登録されていません。
過去のイベント
募集が終了した開催履歴(最新順)
| ID | 日付 | 曜日 | ショップ名 | イベントタイトル | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2025-12-14 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-12-13 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-30 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-29 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-16 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-15 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-11-02 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-11-01 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-13 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-12 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-05 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-04 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-27 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-26 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-03-30 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-03-29 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-09 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-08 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-02 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-01 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-23 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-22 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-09 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-08 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-02 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-01 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-26 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-25 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-18 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-12 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-11 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-08 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-07 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-01 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-30 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-24 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-23 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-17 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-16 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-10 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-09 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-11-03 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-11-02 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-27 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-26 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-20 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-19 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-13 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-12 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-06 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-05 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-09-29 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-09-28 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-05-06 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-05-05 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-29 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-28 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-21 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-20 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-03-17 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-03-16 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-03-03 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-03-02 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-25 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-24 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-23 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-12 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-11 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-10 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-21 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-20 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-14 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-13 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-08 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-04 | 木 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-30 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-29 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-27 | 水 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-17 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-26 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-25 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-23 | 木 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-18 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-04 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-03 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-29 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-08 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-07 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-28 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-27 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-14 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-13 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-05 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-04 | 木 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-18 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-15 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-14 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-09 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-08 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-27 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-26 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-12 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-10-30 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-10-16 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-10-15 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ | シティリーグ2023 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
デッキ結果分析
店舗で開催されたシティリーグのデッキ集計
| イベント日 | イベントタイトル | プレイヤー | 順位 | CSP | 地域 | デッキID | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | H.T | 1 | 100 | 大阪府 | Deck FVkvvf-VbuvIO-VkbfkV | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | あゆむ | 2 | 75 | 大阪府 | Deck SSMpMM-p9HcfI-MyMp2y | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ゆ | 3 | 50 | 大阪府 | Deck Y84x8D-ZKx0y7-DxYK8x | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | さあや | 3 | 50 | 広島県 | Deck Yc8K84-CxRDhB-8Yxccx | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | やまと | 5 | 25 | 大阪府 | Deck nQNn6n-rnZXaG-gnLHLP | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | いっくん | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck pSMMy3-yhwgqT-2MMpyX | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | はく | 5 | 25 | 大阪府 | Deck 8xDcx8-YHYMpK-JY8xJY | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | karin | 5 | 25 | 大阪府 | Deck Y88xxc-NdpK8l-8x8xDD | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ムゲンダイナ | 1 | 100 | 大阪府 | Deck HQLn9n-5NEKk0-ngLPnn | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | テラパゴス | 2 | 75 | 兵庫県 | Deck vkVkfV-0Prf7k-VF1k51 | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | りひとブレーズ | 3 | 50 | 兵庫県 | Deck 3yMSpy-a880uX-SMXy3M | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | きっさん | 3 | 50 | 京都府 | Deck xx8cxJ-hbF7QV-Y8cxcD | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | とーくん | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck 9LLNQH-NUPpm2-gPnHnP | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | こーぬ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck QLng9L-f4GNTz-QnnQ9n | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ハル | 5 | 25 | 大阪府 | Deck kvfv1F-Hn2zZQ-kvVVFk | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | エマ | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck SXpUyy-5FV2eR-ySMpMy | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 15だいふく | 1 | 100 | 兵庫県 | Deck Xy23yM-YR4zMl-Syy2yM | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | だいすけ | 2 | 75 | 兵庫県 | Deck nLNL6L-nMDG8a-nQnLQH | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ゆうすけ | 3 | 50 | 兵庫県 | Deck K8x8YG-ENrENw-x8xxYK | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | レノン | 3 | 50 | 大阪府 | Deck Up2SyM-GWw3Cw-EM3yRM | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | とき | 5 | 25 | 大阪府 | Deck S2yMyp-v9hdup-EMy3MM | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | しゅんB | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck vk5kvk-BAi6Ih-VVVwkV | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | キュー | 5 | 25 | 大阪府 | Deck Dc488x-KdQpZW-8YKxx8 | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ちょこ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck VwwvVk-Ri9UEk-kk5fkF | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | りょうすけ | 1 | 100 | 兵庫県 | Deck pySMyy-6uauoE-pESMy3 | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ぽてぴー | 2 | 75 | 大阪府 | Deck kvkkVV-ra58ju-dkVFVd | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ハルト | 3 | 50 | 岡山県 | Deck nLLiQn-w5BjAK-ginLnH | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | りゅうのすけ | 3 | 50 | 大阪府 | Deck MySyyS-75VNLW-UMMMy2 | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | みんみ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck H6iLnL-1JQ0Xb-LLnNQQ | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | マサードン | 5 | 25 | 大阪府 | Deck LnQgng-YZmmnC-PHLLiH | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | カワモトシュウライ | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck kkV5wv-tpQcZ0-FkvVkb | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | keigo | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck ySpMME-f5IBlE-MXyppU | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | りく | 1 | 100 | 大阪府 | Deck kVFFFV-2Yw4A9-kbV5vV | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ぬるまゆ | 2 | 75 | 兵庫県 | Deck xY8Dxx-luArVF-xYcYcY | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ハヤト | 3 | 50 | 大阪府 | Deck PQLnnL-nr6EPi-N6QLnL | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | どらポン | 3 | 50 | 大阪府 | Deck Vvkffk-Lnp6vZ-bVvkV5 | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | レーズン | 5 | 25 | 大阪府 | Deck yyM2yp-EqUOQH-XMMMSS | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | こう | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck LnnL9g-wqX51P-6igQLn | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | あやパンケ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck Yx8xxa-73t2Gd-8YxxY4 | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | よっしー | 5 | 25 | 大阪府 | Deck YaxYG4-zy0coe-4xx88x | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | サナ | 1 | 100 | 兵庫県 | Deck xcKJcY-pPMOxF-xxxYx8 | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | よっくん | 2 | 75 | 兵庫県 | Deck FkFvFV-zYbzuX-V5d5kV | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ジョー | 3 | 50 | 大阪府 | Deck Vk5VVk-rbxD6j-Fv5vVk | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ナツオ | 3 | 50 | 兵庫県 | Deck cD4Yxx-vBe0TL-xDax84 | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | しゅう | 5 | 25 | 大阪府 | Deck dkFf5V-lM6MFu-VfFVFv | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | コウ | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck SMSXSy-qLZIre-ypMSMp | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ハヤ | 5 | 25 | 奈良県 | Deck vV5kfV-go3ocR-ffdFVV | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | しゅんすけ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck xK8Y88-pdiuaz-cDcx8K | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | TOMO | 1 | 100 | 兵庫県 | Deck Yxxc8c-c1Wui0-YcD8YJ | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | とき | 2 | 75 | 大阪府 | Deck wkVvfd-QQFVcn-Vw5VFV | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | hamu | 3 | 50 | 大阪府 | Deck 4cacx8-jw7bxa-8xxYac | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | ふれんち | 3 | 50 | 兵庫県 | Deck nggnPP-oVze6B-LNLQQg | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | ゆう | 5 | 25 | 大阪府 | Deck pMRMyp-kxvqlr-MSyypp | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | トヨタ | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck VVVVF1-2iu4Kr-bFkVfv | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | タクヤ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck 1VVd5v-whwvyg-5FkkVk | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | あゆむ | 5 | 25 | 大阪府 | Deck nLnLPi-5Nxc7k-QngggL | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | たいが | 1 | 100 | 大阪府 | Deck D4Yxcc-8YI0oU-8K8cDx | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | しゅう | 2 | 75 | 大阪府 | Deck dkFf5V-lM6MFu-VfFVFv | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | はるき | 3 | 50 | 大阪府 | Deck Yx8YJc-R9vVey-D8xc8c | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | ジョー | 3 | 50 | 大阪府 | Deck Dx48xx-bCfMBP-xYYcx8 | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | しょうた | 5 | 25 | 大阪府 | Deck ccYDxY-uWmrTp-8xc8xG | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | とうや | 5 | 25 | 大阪府 | Deck QLgLQ9-Bgg1Ic-NLgnni | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | あおば | 5 | 25 | 兵庫県 | Deck QnnnLN-Ch3KUP-9Hgng9 | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | いおりザードン | 5 | 25 | 大阪府 | Deck YDxYc8-O2czRL-c88c8c | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | あきと | 1 | 100 | 大阪府 | Deck wVVkVk-RkOEV4-wVk5vF | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | しゅうま | 2 | 75 | 大阪府 | Deck VVvkkF-OZ0DRc-vvVVbv | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | イージー can do デスパ | 3 | 50 | 兵庫県 | Deck iLQg6n-WlKK9t-nnHnLL | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | Yozora | 3 | 50 | 兵庫県 | Deck c8YYc8-kpy25K-xx8xYx | |
