← シティリーグ一覧へ戻る
店舗詳細分析
初心者向け店舗
上級者が集う店舗
チャンピオンシップポイント対象
基本統計
シティリーグ(event_attr_id=3 / event_type=2)の開催状況サマリ
マイジム登録数
495
総イベント数
109
募集中イベント
0
過去イベント
103
頻出プレイヤー TOP10
頻出デッキ TOP10
応募可能なイベント
現在応募を受け付けている日程一覧
応募可能なイベントは現在登録されていません。
過去のイベント
募集が終了した開催履歴(最新順)
| ID | 日付 | 曜日 | ショップ名 | イベントタイトル | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 2025-12-14 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-12-13 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-30 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-29 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-16 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 950 | 2025-11-15 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-11-02 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-11-01 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-13 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-12 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-05 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 878 | 2025-10-04 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-27 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-26 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-13 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-04-12 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-03-30 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 534 | 2025-03-29 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-09 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-08 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-02 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-03-01 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-23 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-22 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-09 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-08 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-02 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-02-01 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-26 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-25 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-18 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-12 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 533 | 2025-01-11 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-08 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-07 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-12-01 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-30 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-24 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-23 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-17 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-16 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-10 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 532 | 2024-11-09 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-11-03 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-11-02 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-27 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-26 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-20 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-19 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-13 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-12 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-06 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 531 | 2024-10-05 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2025 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-05-06 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-05-05 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-29 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-28 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-21 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 421 | 2024-04-20 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 394 | 2024-02-12 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-21 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-20 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-14 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-13 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-04 | 木 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2024-01-03 | 水 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-30 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-29 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-27 | 水 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 343 | 2023-12-17 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-26 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-25 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-23 | 木 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-18 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-12 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-11 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-04 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-11-03 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-29 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-08 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 301 | 2023-10-07 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2024 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-28 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-27 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-14 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-13 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-05 | 金 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン4 シニアリーグ | 結果を見る |
| 174 | 2023-05-04 | 木 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン4 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-03-18 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-02-19 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン3 シニアリーグ | 結果を見る |
| 121 | 2023-02-11 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン3 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-15 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-14 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-09 | 月 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン2 シニアリーグ | 結果を見る |
| 82 | 2023-01-08 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン2 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-27 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-26 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-11-12 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-10-30 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-10-16 | 日 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン1 シニアリーグ | 結果を見る |
| 42 | 2022-10-15 | 土 | ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ | シティリーグ2023 シーズン1 ジュニアリーグ | 結果を見る |
デッキ結果分析
店舗で開催されたシティリーグのデッキ集計
| イベント日 | イベントタイトル | プレイヤー | 順位 | CSP | 地域 | デッキID | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ぼっと | 1 | 100 | 千葉県 | Deck y2XMyM-6fv1Mf-UyyySX | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | とも | 2 | 75 | 千葉県 | Deck nQLiNL-1A0Ig2-nLL6QN | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ぴろてぃ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck xDxac8-Zmf2Uu-84DYcx | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | キタジ | 3 | 50 | 東京都 | Deck MyMpy2-iPZSgR-yMM2yS | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | カル | 5 | 25 | 千葉県 | Deck YaYxxc-1r6EKX-488xYc | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | かりんとう | 5 | 25 | 千葉県 | Deck SMy2y2-4gZikB-SEpyME | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | 翔 | 5 | 25 | 千葉県 | Deck NLLnNn-JLFTdk-nHQNHn | |
| 2025-12-14 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | りょー | 5 | 25 | 千葉県 | Deck PQLnLg-3SPDvV-QHHLLn | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | パモ | 1 | 100 | 千葉県 | Deck QgnLnn-BMSZjQ-LnLQgi | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | メガライコ | 2 | 75 | 千葉県 | Deck pSMXpy-CqlTbW-yUX3MS | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | そう | 3 | 50 | 千葉県 | Deck nQnnLQ-X2n84F-nLNiHL | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | きょうすけ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck HnnnLg-oHJoGf-gQHLQn | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ちはる | 5 | 25 | 千葉県 | Deck 9LnLLN-YiooWY-LnnLQn | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | しょうま | 5 | 25 | 千葉県 | Deck vV5kkV-rYVq04-kkFkbk | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | りん | 5 | 25 | 千葉県 | Deck xc88Y8-XX290u-88Jcxx | |
| 2025-12-13 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | タイチ | 5 | 25 | 千葉県 | Deck NnLnnn-UAw22h-nLLLQL | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ショウマ | 1 | 100 | 千葉県 | Deck xY8Y8x-CM03G7-4xKxGx | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | TOMO | 2 | 75 | 千葉県 | Deck y3ySMM-N2D8BE-Syy3My | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | そうた | 3 | 50 | 東京都 | Deck fVFVvf-7zBnq8-d1vkFf | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | コタドン | 3 | 50 | 埼玉県 | Deck HQ99QL-aqx2Zg-LNnLnL | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | はやと | 5 | 25 | 千葉県 | Deck RpMUpM-oiL8Cx-3yySMS | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | koto | 5 | 25 | 千葉県 | Deck G88YD8-35YQqi-xxx8Kx | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | ゆうせい | 5 | 25 | 千葉県 | Deck VvvFwV-LBRucp-VkkkwF | |
| 2025-11-30 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | かしわもち | 5 | 25 | 東京都 | Deck xKcDxD-2JTKip-xY8xxc | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | まさみち | 1 | 100 | 千葉県 | Deck VkFFbk-ephP5g-bFVFkv | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | カズマ | 2 | 75 | 千葉県 | Deck yppXMy-C1v39E-SU33MM | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | フミカ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck gLNgnQ-Jk8UhP-L9nnLn | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ヒロキ | 3 | 50 | 神奈川県 | Deck nLQPPL-nhYtCP-nNn6Ng | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | はるか | 5 | 25 | 千葉県 | Deck 2MyUSM-KrvNvM-SyppMR | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | Nanjamo | 5 | 25 | 千葉県 | Deck LiLQQn-ZynPma-iNLLnn | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ポケリット | 5 | 25 | 千葉県 | Deck nnLLQn-8liNGb-LninnP | |
| 2025-11-29 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | えーくん | 5 | 25 | 埼玉県 | Deck 8JcYD8-h1bJqR-DxDx8x | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | わた | 1 | 100 | 千葉県 | Deck dfVVvk-9LQDIH-VvvVvv | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | りんたろー | 2 | 75 | 千葉県 | Deck p3SMyS-H3uUrU-M2MMSE | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | つるぴー | 3 | 50 | 千葉県 | Deck NnLNLL-qqHYAl-nggQLQ | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | けすくも | 3 | 50 | 千葉県 | Deck 8x8DKc-fhI1CE-YxYxcx | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | suisei | 5 | 25 | 千葉県 | Deck xcxxYc-q11ku9-YJ4x8a | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | そうだょ | 5 | 25 | 千葉県 | Deck b1vbFV-Lr6SSk-VVkV1F | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | せい | 5 | 25 | 千葉県 | Deck JxDxcc-TTitX4-KG88xY | |
| 2025-11-16 | シティリーグ2026 シーズン2 シニアリーグ | おはぎ | 5 | 25 | 千葉県 | Deck 8Gcxc8-kLf72C-8KY8K8 | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | りろ | 1 | 100 | 東京都 | Deck FFkkwv-D0HFZ7-5kvFkk | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ゾロア | 2 | 75 | 千葉県 | Deck yyMpS2-ly9LY4-MEMMM2 | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | りょうま | 3 | 50 | 千葉県 | Deck Vkv5Vd-cpKHlQ-fkkvVF | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | なつグマ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck MXyM2y-YYnStK-pSMS3X | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | たかひろ | 5 | 25 | 栃木県 | Deck y2MSMX-EODdjt-SyEMMM | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | ハル | 5 | 25 | 千葉県 | Deck VFVv5k-XYAWRU-k5VkvV | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | なおち | 5 | 25 | 千葉県 | Deck D4Yc4a-zLVKkT-Dx8x8x | |
| 2025-11-15 | シティリーグ2026 シーズン2 ジュニアリーグ | うーか | 5 | 25 | 東京都 | Deck YxJYc4-UFy2RD-KcxYx8 | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | ぺこ | 1 | 100 | 千葉県 | Deck RpyUME-iJFPjB-yySMpp | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | うさぎ | 2 | 75 | 千葉県 | Deck Fvk5kV-WHN8qU-kkv5VV | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | かりんとう | 3 | 50 | 千葉県 | Deck gggnQL-yGyPvE-L9NHLn | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | sui | 3 | 50 | 東京都 | Deck inLngQ-ofWaru-gLgQin | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | 大誤算 | 5 | 25 | 東京都 | Deck 6ggLLn-UPtdd6-LLnQgn | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | さつきがせ | 5 | 25 | 千葉県 | Deck Gac8Y8-66mVUI-xYxxxD | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | スイクン | 5 | 25 | 千葉県 | Deck LQLPLQ-a5N1w1-gnLniL | |
| 2025-11-02 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | あおと | 5 | 25 | 千葉県 | Deck kkbk5V-d4K3p8-vfFkVV | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | ラスボス | 1 | 100 | 茨城県 | Deck vvkVVf-BFYjV5-kVdFfF | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | ヒナ | 2 | 75 | 千葉県 | Deck MpySyM-Q6u4tU-XXyMpp | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | きょうすけ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck Y88x8Y-bqwUDo-x4cDxx | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | ピカヤマ | 3 | 50 | 千葉県 | Deck xxcc8Y-eBd13O-JYcxaY | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | こーが | 5 | 25 | 茨城県 | Deck LLn6Ng-zIRLtZ-nQnnNn | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | たかのり | 5 | 25 | 千葉県 | Deck xY8ca4-ey2mfj-x8xaJ8 | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | まさみち | 5 | 25 | 千葉県 | Deck VFfVk1-i1fIoK-vFdfbk | |
| 2025-11-01 | シティリーグ2026 シーズン1 ジュニアリーグ | ターボウ | 5 | 25 | 千葉県 | Deck gggnQn-T9JmcB-nLNLLg | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | と | 1 | 100 | 東京都 | Deck YxcxDG-MI2wQb-4JcYx8 | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | そうた | 2 | 75 | 東京都 | Deck Fbkvkv-O17e9T-FbfVVd | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | Beylle | 3 | 50 | 千葉県 | Deck pUpSUy-l9h1yR-MySEpM | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | たなか | 3 | 50 | 千葉県 | Deck 88cxD8-gYBMrq-Yxaa88 | |
| 2025-10-13 | シティリーグ2026 シーズン1 シニアリーグ | R2 | 5 | 25 | 千葉県 | Deck SX2EM2-HGhnY2-pyMSpX | |
