登録イラストレーター
482名
ポケモンカードを彩るアーティストたちをデータから紹介。カード検索への導線もまとめてチェックできます。
482名
26,530枚
1,713枚
描き起こし枚数の多い順に上位 20 名を掲載しています。
| 順位 | イラストレーター | 担当枚数 | SAR / SR / AR | 検索リンク |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 5ban Graphics | 2,216 枚 | 276 枚 | カード検索へ |
| #2 | Ken Sugimori | 1,485 枚 | 3 枚 | カード検索へ |
| #3 | Kouki Saitou | 840 枚 | 16 枚 | カード検索へ |
| #4 | Mitsuhiro Arita | 806 枚 | 15 枚 | カード検索へ |
| #5 | Ryo Ueda | 764 枚 | 58 枚 | カード検索へ |
| #6 | Kagemaru Himeno | 762 枚 | 9 枚 | カード検索へ |
| #7 | Toyste Beach | 679 枚 | 4 枚 | カード検索へ |
| #8 | Masakazu Fukuda | 566 枚 | 5 枚 | カード検索へ |
| #9 | Atsuko Nishida | 508 枚 | 1 枚 | カード検索へ |
| #10 | Midori Harada | 418 枚 | 1 枚 | カード検索へ |
| #11 | Shin Nagasawa | 369 枚 | 3 枚 | カード検索へ |
| #12 | Naoki Saito | 351 枚 | 41 枚 | カード検索へ |
| #13 | Naoyo Kimura | 329 枚 | 2 枚 | カード検索へ |
| #14 | Tomokazu Komiya | 310 枚 | 8 枚 | カード検索へ |
| #15 | Akira Komayama | 307 枚 | 18 枚 | カード検索へ |
| #16 | Studio Bora Inc. | 301 枚 | 3 枚 | カード検索へ |
| #17 | kirisAki | 291 枚 | 23 枚 | カード検索へ |
| #18 | Keiji Kinebuchi | 278 枚 | 0 枚 | カード検索へ |
| #19 | Sanosuke Sakuma | 278 枚 | 33 枚 | カード検索へ |
| #20 | kawayoo | 269 枚 | 6 枚 | カード検索へ |
SAR・SR・AR もすぐに探せるショートカット付きのピックアップです。
ダイナミックなポーズと鮮烈な色彩で人気のアートワークを手掛ける。
緻密な描写でポケモンの世界観を作り込む実力派イラストレーター。
キャラクターの魅力を引き立てる柔らかな表現で知られる。
ドラマチックな構図と光の表現で人気急上昇中のアーティスト。
繊細な色使いとストーリー性を感じさせるイラストが特徴。
キレのある線と迫力のあるアクションシーンでファンを魅了する。
幻想的な雰囲気と柔らかな色彩表現が魅力のアーティスト。
ポップでスタイリッシュなタッチで注目を集めるイラストレーター。