登録イラストレーター
483名
ポケモンカードを彩るアーティストたちをデータから紹介。カード検索への導線もまとめてチェックできます。
483名
26,979枚
1,785枚
描き起こし枚数の多い順に上位 20 名を掲載しています。
| 順位 | イラストレーター | 担当枚数 | SAR / SR / AR | 検索リンク |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 5ban Graphics | 2,236 枚 | 278 枚 | カード検索へ |
| #2 | Ken Sugimori | 1,486 枚 | 3 枚 | カード検索へ |
| #3 | Kouki Saitou | 841 枚 | 16 枚 | カード検索へ |
| #4 | Mitsuhiro Arita | 812 枚 | 16 枚 | カード検索へ |
| #5 | Ryo Ueda | 765 枚 | 58 枚 | カード検索へ |
| #6 | Kagemaru Himeno | 763 枚 | 9 枚 | カード検索へ |
| #7 | Toyste Beach | 688 枚 | 9 枚 | カード検索へ |
| #8 | Masakazu Fukuda | 566 枚 | 5 枚 | カード検索へ |
| #9 | Atsuko Nishida | 508 枚 | 1 枚 | カード検索へ |
| #10 | Midori Harada | 418 枚 | 1 枚 | カード検索へ |
| #11 | Shin Nagasawa | 369 枚 | 3 枚 | カード検索へ |
| #12 | Naoki Saito | 353 枚 | 42 枚 | カード検索へ |
| #13 | Naoyo Kimura | 328 枚 | 2 枚 | カード検索へ |
| #14 | Akira Komayama | 312 枚 | 20 枚 | カード検索へ |
| #15 | Tomokazu Komiya | 310 枚 | 8 枚 | カード検索へ |
| #16 | Studio Bora Inc. | 307 枚 | 6 枚 | カード検索へ |
| #17 | kirisAki | 292 枚 | 23 枚 | カード検索へ |
| #18 | Sanosuke Sakuma | 281 枚 | 34 枚 | カード検索へ |
| #19 | Keiji Kinebuchi | 278 枚 | 0 枚 | カード検索へ |
| #20 | kawayoo | 270 枚 | 7 枚 | カード検索へ |
SAR・SR・AR もすぐに探せるショートカット付きのピックアップです。
ダイナミックなポーズと鮮烈な色彩で人気のアートワークを手掛ける。
緻密な描写でポケモンの世界観を作り込む実力派イラストレーター。
キャラクターの魅力を引き立てる柔らかな表現で知られる。
ドラマチックな構図と光の表現で人気急上昇中のアーティスト。
繊細な色使いとストーリー性を感じさせるイラストが特徴。
キレのある線と迫力のあるアクションシーンでファンを魅了する。
幻想的な雰囲気と柔らかな色彩表現が魅力のアーティスト。
ポップでスタイリッシュなタッチで注目を集めるイラストレーター。